品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
莲藕 | ¥4 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
西洋芹 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
芹菜 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
马家沟芹菜 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
螺丝椒 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
辣妹子 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
美人红 | ¥20 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
线椒 | ¥10 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
红椒 | ¥11 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
青椒 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
红泡椒 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
青泡椒 | ¥9 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
绿尖椒 | ¥8 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
朝天椒 | ¥46 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
甜豆 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
荷兰豆 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
光皮黄瓜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
菜瓜(刺瓜) | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
圣女果 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
西红柿(红) | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
西红柿(粉) | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
去皮莴笋 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
莴笋 | ¥2.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
紫薯 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
蜜薯 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
红薯 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
四季豆 | ¥5 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
平菇 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
蘑菇 | ¥7 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
金针菇 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
杏鲍菇 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
白银豆荚 | ¥16 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
豌豆荚(蚕豆) | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
毛豆肉 | ¥14 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
毛豆 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
豇豆(长豆) | ¥11 | ¥11.6 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
苦瓜 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
青皮冬瓜 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
西葫芦 | ¥5.6 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
草莓(浙江 | ¥12 | ¥14 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
红心火龙果(广东 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
红心火龙果(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
蓝莓(青岛 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
雪莲果 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
菠萝 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柠檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
杨桃 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
红蜜薯 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
无花果 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
石榴(云南{软籽 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
石榴(云南{硬籽 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
板栗(东北 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
菱角 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
吉禄芒果 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
青芒(云南 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
台芒(广西 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
凯特芒 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柿饼 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
脆柿 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柚子(福建{礼盒 | ¥2.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
葡萄柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
文旦 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柚子(福建{次果 | ¥1 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柚子(福建{袋装 | ¥2 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
柚子(海南 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
桑葚 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
马蹄 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
蜜枣 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
山楂 | ¥2.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
玲珑小番茄(山东 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
提子(云南 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
小西红柿(灵昆 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
提子(温岭 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
香蕉 | ¥1.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
灯笼果 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
人参果(云南 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
小西红柿(山东 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
青枣 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
无籽提(云南 | ¥8 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
木瓜 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-01-26 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
冷鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
鲜肉 | ¥38 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
冷鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
鲜肉 | ¥38 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
冷鲜肉 | ¥43.5 | ¥46 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
鲜肉 | ¥38 | ¥44.5 | 元/千克(KG) | 2021-01-26 |
品种 | 最低价格 | 最高价格 | 计量单位 | 日期 |
---|
虾姑(活鲜) | ¥86 | ¥94 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
梭子蟹(活鲜) | ¥50 | ¥230 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
九节虾(活鲜) | ¥450 | ¥450 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
对虾(活鲜) | ¥40 | ¥66 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
白虾(活鲜) | ¥40 | ¥84 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
大黄鱼 | ¥125 | ¥125 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
龙头鱼 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
小黄鱼 | ¥26 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
黄姑鱼 | ¥80 | ¥80 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
白姑鱼 | ¥16 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
梅童鱼 | ¥25 | ¥29 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
海鳗 | ¥34 | ¥38 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
肉鲳(刺鲳) | ¥18 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
鱿鱼 | ¥32 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
墨鱼 | ¥40 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
银鲳 | ¥68 | ¥72 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
中国对虾 | ¥33 | ¥37 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
带鱼 | ¥41 | ¥45 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
舌鳎 | ¥31 | ¥31 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
免鱼(味鱼) | ¥44 | ¥52 | 元/千克(KG) | 2021-01-18 |
温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇
查看详情温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..
查看详情温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地
查看详情温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州
查看详情温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..
查看详情温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。
查看详情温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易
查看详情温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包
查看详情温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。
查看详情公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产
查看详情温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。
查看详情浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州
查看详情